1ste jaar
Latijn | Moderne | |||
Aardrijkskunde | 2 | 2 | ||
Frans | 4 | 5 | ||
Geschiedenis | 1 | 1 | ||
Godsdienst | 2 | 2 | ||
Latijn | 5 | – | ||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | ||
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | ||
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | ||
Nederlands | 5 | 7 | ||
Plastische opvoeding | 2 | 2 | ||
Sociale activiteit | – | 1 | ||
Techniek | 2 | 2 | ||
Wiskunde | 4 | 5 | ||
32 | 32 |
2de jaar
Latijn | Moderne Wetenschappen |
Handel | ||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | |||
Dactylo | – | – | 2 | |||
Engels | 2 | 2 | 2 | |||
Frans | 4 | 4 | 4 | |||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | |||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | |||
Handel | – | – | 3 | |||
Latijn | 5 | – | – | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | |||
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | |||
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | |||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | |||
Sociale activiteit | 1 | 1 | 1 | |||
Socio – economische initiatie | – | 2 | – | |||
Techniek | 2 | 2 | 2 | |||
Wetenschappelijk werk | – | 3 | – | |||
Wiskunde | 5 | 5 | 5 | |||
32 | 32 | 32 |
1ste jaar
Frans | 4 | |
Godsdienst | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Maatschappelijke vorming | 3 | |
Muzikale opvoeding | 1 | |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Nederlands | 4 | |
Plastische opvoeding | 3 | |
Techniek | 7 | |
Wiskunde | 4 | |
32 |
2de jaar (kantoor - verkoop - verzorging - voeding)
Dactylografie | 2 | |
Frans | 3 | |
Gezinstechnieken | 2 | |
Godsdienst | 2 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | |
Maatschappelijke vorming | 2 | |
Muzikale opvoeding | 1 | |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Nederlands | 4 | |
Plastische opvoeding | 2 | |
Realisatietechnieken | 5 | |
Wiskunde | 3 | |
32 |