1ste jaar
Latijn | Wetenschappen | Economie | ||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | |||
Biologie | 1 | 2 | 1 | |||
Chemie | 1 | 2 | 1 | |||
Duits | ||||||
Economie | 4 | |||||
Engels | 2 | 3 | 3 | |||
Frans | 4 | 4 | 4 | |||
Fysica | 1 | 2 | 1 | |||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | |||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | |||
Informatica | 1 | 1 | 1 | |||
Latijn | 5 | |||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | |||
Muzikale opvoeding | ||||||
Nederlands | 4 of 5 | 5 | 4 of 5 | |||
Plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 | |||
Wiskunde | 5 of 4 | 5 | 5 of 4 | |||
32 | 32 | 32 |
2de jaar
Latijn | Wetenschappen | Economie | ||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | |||
Biologie | 1 | 2 | 1 | |||
Chemie | 1 | 2 | 1 | |||
Duits | 1 | 1 | 1 | |||
Economie | 4 | |||||
Engels | 2 of 3 | 3 | 2 of 3 | |||
Frans | 3 | 4 | 4 | |||
Fysica | 1 | 2 | 1 | |||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | |||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | |||
Informatica | 1 | 1 | 1 | |||
Latijn | 5 | |||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | |||
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | |||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | |||
Plastische opvoeding | ||||||
Wiskunde | 5 of 4 | 5 | 5 of 4 | |||
32 | 32 | 32 |
1ste jaar
Engels | 4 |
Frans | 5 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Nederlands (Communicatieve Vaardigheden) | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 |
Administratie en Retail
|
11 |
32 |
2de jaar
Engels | 4 |
Frans | 5 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Nederlands (Communicatieve Vaardigheden) | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 |
Administratie en Retail
|
11 |
32 |
1ste jaar
Aardrijkskunde | 1 |
Bedrijfseconomie | 6 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst | 2 |
Informatica | 3 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
32 |
2de jaar
Aardrijkskunde | 1 |
Bedrijfseconomie | 6 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst | 2 |
Informatica | 3 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 4 |
32 |