1ste jaar
Economie Moderne Talen |
Economie Wiskunde |
Latijn Moderne Talen |
Latijn Wiskunde |
Wetenschappen Wiskunde |
||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Biologie | 1 | 1 | 2 | |||||||
Chemie | 1 | 1 | 2 | |||||||
Cultuurwetenschappen | 1 | 1 | ||||||||
Duits | 3 | 3 | ||||||||
Economie | 4 | 4 | ||||||||
Engels | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Frans | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
Fysica | 1 | 1 | 2 | |||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
Latijn | 4 | 4 | ||||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | ||||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Seminaries | ||||||||||
Wiskunde | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
Complementaire uren | 2 | 2 | 2 | |||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
2de jaar
Economie Moderne Talen |
Economie Wiskunde |
Latijn Moderne Talen |
Latijn Wiskunde |
Wetenschappen Wiskunde |
||||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Biologie | 1 | 1 | 2 | |||||||
Chemie | 1 | 1 | 2 | |||||||
Cultuurwetenschappen | 1 | 1 | ||||||||
Duits | 2 | 2 | ||||||||
Economie | 4 | 4 | ||||||||
Engels | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Frans | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
Fysica | 1 | 1 | 3 | |||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
Latijn | 4 | 4 | ||||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | ||||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Seminaries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Wiskunde | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
Complementaire uren | 1 | 1 | 1 | |||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 33 |
Uitleg bij complementaire uren bij de studierichtingen in het ASO
Economie – Moderne talen en Latijn – Moderne talen
In deze studierichtingen hebben we ervoor gekozen om de complementaire uren zelf in te vullen met:
- 1 extra uur Duits (alleen in het 5e jaar)
- 1 uur cultuurwetenschappen
Economie – Wiskunde
- 5e jaar: 2 uur wiskunde of 2 uur Duits
- 6e jaar: 1 uur wiskunde of 1 uur Duits
Latijn – Wiskunde
- 5e jaar: 2 uur wiskunde of 2 uur Duits
- 6e jaar: 1 uur wiskunde of 1 uur Duits
Wetenschappen – Wiskunde
- 5e jaar: 2 uur wiskunde of 2 uur Duits of 2 uur labo wetenschappen
- 6e jaar: 1 uur wiskunde of 1 uur Duits of 1 uur labo wetenschappen
1ste jaar
Engels | 3 |
Frans | 3 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Zakelijke Communicatie | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 |
Basismodule administratief medewerker:
|
8 |
Keuzemodule: Logistiek of retail (minor) | 4 |
Stage
|
5 |
33 |
2de jaar
Engels | 2 |
Frans | 3 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 |
Basismodule administratief medewerker:
|
6 |
Keuzemodule: Logistiek of retail (minor) | 2 |
Stage
|
13 |
34 |
3de jaar
Administratie | 4 |
Engels | 2 |
Frans | 2 |
Godsdienst | 2 |
Integrale opdrachten | 5 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 |
Stages | 11 |
Stagebegeleiding | 1 |
33 |
1ste jaar
Aardrijkskunde | 1 |
Bedrijfseconomie | 10 |
Duits | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 3 |
33 |
2de jaar
Aardrijkskunde | 1 |
Bedrijfseconomie | 10 |
Duits | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 4 |
Geschiedenis | 1 |
Godsdienst | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Nederlands | 4 |
Wiskunde | 3 |
33 |